http://www.badac.ch, © 2002 IDHEAP, update: 28.1.2004 
Classement selon la dimension 1: Conditions de vie et environnement
Tri selon l'ordre décroissant du total des points obtenus
Rang Ville Somme Médiane nivcve01: Densité population nivcve02: Dépense environnement nivcve04: Espaces verts, détente nivcve06: Taille ménage nivcve07: Richesse
1  Bulle              23 5.0 5 5 3 6 4
2  Zug                23 5.0 4 5 3 5 6
3  Basel              21 6.0 1 6 6 2 6
4  Neuveville, La     21 5.0 6 5 1 4 5
5  Nyon               21 5.0 2 5 5 4 5
6  Zürich             20 6.0 1 6 6 1 6
7  Bern               20 5.0 2 6 5 1 6
8  Sierre             20 5.0 5 3 5 5 2
9  Locle, Le          20 4.0 6 4 2 3 5
10  Pully              20 4.0 1 4 5 4 6
11  Sion               20 4.0 4 4 4 6 2
12  Chaux-de-Fonds, La 19 5.0 5 5 1 3 5
13  Delémont           19 5.0 6 2 1 5 5
14  Bellinzona         19 4.0 5 4 4 4 2
15  Fribourg           19 4.0 1 6 6 2 4
16  Monthey            19 4.0 6 2 2 5 4
17  Lausanne           18 5.0 1 5 6 1 5
18  Biel-Bienne          18 4.0 2 4 5 2 5
19  Lugano             18 4.0 2 5 4 1 6
20  Morges             18 4.0 1 4 6 3 4
21  Neuchâtel          18 4.0 2 4 4 2 6
22  Olten              18 3.0 3 3 5 2 5
23  Versoix            17 4.0 4 2 4 6 1
24  Luzern             17 2.0 1 2 6 2 6
25  Martigny           17 2.0 6 2 2 5 2
26  Solothurn          17 2.0 2 2 6 2 5
27  Genève             16 3.0 1 3 6 1 5
28  Meyrin             16 3.0 2 1 4 6 3
29  Tour-de-Peilz, La  16 3.0 1 1 5 3 6
30  Moutier            16 2.0 6 2 1 5 2
31  Vevey              16 2.0 1 2 6 1 6
32  Thônex             15 2.0 1 2 5 6 1
33  Onex               15 1.0 1 1 6 6 1
34  Vernier            15 1.0 1 1 6 6 1
35  Peseux             14 3.0 3 3 2 4 2
36  Yverdon-les-Bains  14 2.0 2 1 6 3 2
37  Lancy              14 1.0 1 1 5 6 1
38  Montreux           13 2.0 5 2 1 1 4
39  Payerne            13 2.0 6 1 2 3 1
40  Prilly             13 2.0 1 1 6 2 3
41  Renens VD          13 2.0 1 1 6 3 2
42  Carouge GE         12 1.0 1 1 6 3 1
© IDHEAP/BADAC